合肥智慧产业园闲置厂房一览表
日期:2021-05-26浏览:4255次
工投.合肥智慧产业园闲置厂房一览表 | ||||
项目位置:合肥市新站区文忠路与前江路交口 联系人:陈勇 13856067288 67893899 | ||||
序号 | 厂房位置(编号) | 业态 | 厂房面积(㎡) | 备注 |
1 | A5号 | 独栋 | 3503.22 | 共4层 |
2 | A15号3层A区 | 高层 | 391.34 | A15号共11层,单层面积约1780㎡ |
3 | A15号3层B区 | 高层 | 407.82 | |
4 | A15号3层C区 | 高层 | 445.8 | |
5 | A15号3层D区 | 高层 | 537.12 | |
6 | A15号4层C区 | 高层 | 445.8 | |
7 | A15号4层D区 | 高层 | 537.12 | |
8 | A15号5层A区 | 高层 | 391.34 | |
9 | A15号5层B区 | 高层 | 407.82 | |
10 | A15号5层C区 | 高层 | 445.8 | |
11 | A15号5层D区 | 高层 | 537.12 | |
12 | A15号6层A区 | 高层 | 391.34 | |
13 | A15号6层B区 | 高层 | 407.82 | |
14 | A15号6层C区 | 高层 | 445.8 | |
15 | A15号6层D区 | 高层 | 537.12 | |
16 | A15号7层B区 | 高层 | 407.82 | |
17 | A15号7层C区 | 高层 | 445.8 | |
18 | A15号7层D区 | 高层 | 537.12 | |
19 | A15号9层A区 | 高层 | 391.34 | |
20 | A15号9层B区 | 高层 | 407.82 | |
21 | A15号9层C区 | 高层 | 445.8 | |
22 | A15号9层D区 | 高层 | 537.12 | |
23 | A15号10层A区 | 高层 | 391.34 | |
24 | A15号10层B区 | 高层 | 407.82 | |
25 | A15号10层C区 | 高层 | 445.8 | |
26 | A15号10层D区 | 高层 | 537.12 | |
27 | A15号11层A区 | 高层 | 391.34 | |
28 | A15号11层B区 | 高层 | 407.82 | |
29 | A15号11层C区 | 高层 | 445.8 | |
30 | A15号11层D区 | 高层 | 537.12 | |
31 | A16号 | 高层 | 21103 | 在建,预计2020年12月底交付 |
合计: | 37672.36 |
(来源:合肥投资促进局)